Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('"InterviewRounds_id_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
job_id | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
round_name | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
round_desc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
attachments | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
round_date | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
||||||
location | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
createdAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
updatedAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
customName | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
tentative | bool | 1 | false |
|
|
||||||
url | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
assignees | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
interviewMode | enum_InterviewRounds_interviewMode | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
interviewTimeSlot | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
timeZone | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
zoomLink | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
internalNotes | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
InterviewRounds_pkey | Primary key | Asc | id |