Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | serial | 10 | √ | nextval('"UserExperience_id_seq"'::regclass) |
|
|
|||||
uuid | uuid | 2147483647 | null |
|
|
||||||
userProfileId | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
userId | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
company | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
designation | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
jobProfile | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
workDuration | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
startDate | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
endDate | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
totalExperience | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
remueration | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
employmentType | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
location | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
locationType | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
createdBy | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
updatedBy | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
createdAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
updatedAt | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
|||||
Industry | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
grossAnnualCtc | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
companyType | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
companyState | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
companyCity | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
companyExperienceLetter | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
companyCtc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
companyAppraisalLetter | json | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
companyWebsiteLink | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
isCurrentlyWorking | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
logoLink | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
skills | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
Description | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
workCategory | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
UserExperience_pkey | Primary key | Asc | id |
UserExperience_id_idx | Performance | Asc | id |
UserExperience_uuid_idx | Performance | Asc | uuid |
UserExperience_uuid_key | Must be unique | Asc | uuid |